System | S- |
Specialitet | Klinisk kemi |
Utförande laboratorium | Karolinska Universitetslaboratoriet |
Remiss | Klinisk kemi |
Indikation/Bedömning |
Utredning av polycytemia vera (PCV). För patienter med Hb >170 g/L (män) respektive >160 g/L (kvinnor) eller EVF >0,52 (män) respektive >0,48 (kvinnor), rekommenderas i nationella riktlinjer analys av S-EPO för utredning av PCV. S-EPO som är patologiskt låga eller i nedre normalområdet talar för PCV medan förhöjt S-EPO talar för sekundär polycytemi. |
Material/Provtagning | Gelrör, gul propp. Serum ska vara hemolysfritt. ![]() Se Karolinska Universitetslaboratoriets provtagningsanvisningar |
Hantering/Hållbarhet | Se Karolinska Universitetslaboratoriets provtagningsanvisningar |
Svarsrutin | Analys utförs två gånger per vecka. |
Referensintervall | Se svar |
Ackrediterad | Ja |
EDI-kod | NPU04013 |
16 februari 2021
E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00