IGF-1 (S-)

Insulinliknande tillväxtfaktor 1

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium

SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 010-251 42 01

Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Elektronisk i Giddir
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

Diagnos och behandlingsuppföljning av akromegali och tillväxthormonbrist.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet

Centrifugera inom 1 timme och överför serum till transportrör som fryses genast.
Sänd provet fruset i frystransportbehållare, eller på kylklamp om provet kommer till laboratoriet samma dag.

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Svarsrutin Analyseras en gång per vecka.
Referensintervall

 

Ålder Pojkar/män Flickor/kvinnor
1 år 19 - 109 11 - 167
2 år 25 - 101 19 - 108
3 år 26 - 149 48 - 164
4 år 33 - 162 51 - 234
5 år 41 - 207 71 - 193
6 år 58 - 267 107 - 281
7 år 62 - 279 89 - 356
8 år 119 - 358 84 - 318
9 år 63 - 379 88 - 627
10 år 60 - 399 69 - 406
11 år 97 - 388 109 - 562
12 år 93 - 462 185 - 495
13 år 93 - 551 140 - 559
14 år 129 - 534 219 - 483
15 år 209 - 578 235 - 481
16 år 246 - 504 237 - 468
17 år 249 - 398 342 - 445
18 år 306 - 368 269 - 403
19 år 297 - 313 272 - 315
20 år 266 - 286 227 - 329
21 år 146 - 405 205 - 333
22 - 25 år 197 - 333 111 - 330
26 - 30 år 93 - 250 118 - 294
31 - 35 år 113 - 202 103 - 391
36 - 40 år 103 - 221 153 - 322
41 - 45 år 154 - 202 95 - 251
46 - 50 år 94 - 163 156 - 217
51 - 55 år 77 - 224 83 - 242
56 - 60 år 55 - 185 94 - 229
61 - 80 år 20 - 176 29 - 204

Enhet: µg/L

Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
NPU19829
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
SWE05136
Senast uppdaterad

22 november 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 010-251 42 00