System | B- |
Specialitet | Klinisk kemi |
Utförande laboratorium | SYNLAB Sverige, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60 |
Remiss | Klinisk kemi |
Indikation/Bedömning |
PEth (fosfatidyletanol) är en fosfolipid som bara bildas i kroppen i närvaro av etanol vilket gör den till en bra markör för att mäta konsumtion av alkohol. En enstaka berusning ger inte förhöjt B-PEth men vid regelbundet intag av alkohol stiger mätvärdena med ökande konsumtion. |
Material/Provtagning>> | EDTA-rör, lila propp. Vänd röret direkt efter provtagning minst 10 ggr för hand eller med vagga för att förhindra koagel i röret.![]() |
Hantering/Hållbarhet | Provet får inte centrifugeras eller frysas. Provet ska förvaras i kyla fram till transport. Hållbart 1 dygn i rumstemperatur och minst 3 veckor i kylskåp. |
Referensintervall | B-PEth 16:0/18:1: < 0,05 µmol/L. Ingen eller låg konsumtion B-PEth 16:0/18:1: 0,05-0,30 µmol/L. Måttlig konsumtion B-PEth 16:0/18:1: > 0,30 µmol/L. Möjlig överkonsumtion (riskbruk) |
EDI-kod | NPU28874 |
15 februari 2019
E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00